Липсва изображение
Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 61.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 62.2 dB | 60.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-15 | 72.6 dB | 08:18:09 | 58.3 dB | 16:54:51 | 61.7 dB | 61.9 dB | 59.5 dB | 63.4 dB | 59.4 dB | 67.9 dB | |
2024-09-14 | 67.5 dB | 13:20:00 | 58.6 dB | 06:16:49 | 61.8 dB | 62.5 dB | 61.0 dB | 64.1 dB | 59.9 dB | 68.0 dB | |
2024-09-13 | 75.3 dB | 14:27:28 | 58.2 dB | 00:44:53 | 62.7 dB | 63.5 dB | 63.1 dB | 63.9 dB | 60.6 dB | 69.0 dB | |
2024-09-12 | 68.9 dB | 12:44:10 | 59.1 dB | 00:22:13 | 62.3 dB | 62.6 dB | 63.5 dB | 64.0 dB | 60.2 dB | 68.5 dB | |
2024-09-11 | 67.6 dB | 17:18:56 | 58.5 dB | 05:03:03 | 61.7 dB | 62.3 dB | 62.0 dB | 63.3 dB | 59.7 dB | 67.9 dB | |
2024-09-10 | 68.2 dB | 01:07:32 | 58.5 dB | 17:03:50 | 62.4 dB | 62.8 dB | 60.1 dB | 63.4 dB | 60.1 dB | 68.7 dB | |
2024-09-09 | 87.1 dB | 14:53:21 | 58.4 dB | 02:17:10 | 62.9 dB | 63.8 dB | 63.0 dB | 63.5 dB | 59.9 dB | 69.1 dB | |
2024-09-08 | 71.3 dB | 04:09:22 | 58.9 dB | 03:29:27 | 61.8 dB | 61.5 dB | 63.4 dB | 63.4 dB | 59.9 dB | 67.8 dB | |
2024-09-07 | 67.5 dB | 01:01:00 | 58.5 dB | 06:27:13 | 61.8 dB | 61.3 dB | 63.7 dB | 63.1 dB | 60.1 dB | 67.8 dB | |
2024-09-06 | 87.6 dB | 18:17:21 | 59.4 dB | 15:00:02 | 62.5 dB | 62.2 dB | 62.6 dB | 63.3 dB | 60.8 dB | 68.6 dB | |
2024-09-05 | 68.8 dB | 15:49:36 | 58.6 dB | 15:10:09 | 62.0 dB | 61.1 dB | 61.7 dB | 63.5 dB | 59.7 dB | 67.9 dB | |
2024-09-04 | 70.0 dB | 08:52:17 | 58.1 dB | 12:22:59 | 62.1 dB | 61.0 dB | 62.0 dB | 63.6 dB | 59.7 dB | 68.0 dB | |
2024-09-03 | 67.7 dB | 03:58:06 | 58.3 dB | 14:23:01 | 61.9 dB | 61.1 dB | 62.2 dB | 63.6 dB | 59.7 dB | 67.8 dB | |
2024-09-02 | 67.1 dB | 13:28:35 | 58.6 dB | 12:53:00 | 62.0 dB | 61.2 dB | 62.5 dB | 63.6 dB | 60.0 dB | 67.9 dB | |
2024-09-01 | 69.6 dB | 07:38:04 | 59.0 dB | 12:58:53 | 62.1 dB | 62.0 dB | 62.6 dB | 63.2 dB | 60.8 dB | 68.1 dB | |
2024-08-31 | 66.5 dB | 15:49:57 | 59.8 dB | 13:26:02 | 62.6 dB | 62.8 dB | 62.7 dB | 63.4 dB | 62.0 dB | 68.8 dB | |
2024-08-30 | 66.2 dB | 13:31:16 | 59.2 dB | 16:54:25 | 62.5 dB | 62.4 dB | 62.3 dB | 63.0 dB | 61.8 dB | 68.6 dB | |
2024-08-29 | 67.1 dB | 11:09:37 | 58.6 dB | 12:27:52 | 62.2 dB | 61.5 dB | 62.1 dB | 63.3 dB | 60.2 dB | 68.1 dB | |
2024-08-28 | 64.2 dB | 03:57:34 | 59.7 dB | 15:43:49 | 62.2 dB | 61.6 dB | 62.2 dB | 63.2 dB | 61.0 dB | 68.2 dB | |
2024-08-27 | 67.8 dB | 11:37:53 | 58.4 dB | 13:17:03 | 61.8 dB | 60.9 dB | 61.8 dB | 63.3 dB | 59.8 dB | 67.8 dB | |
2024-08-26 | 72.4 dB | 01:10:34 | 58.4 dB | 12:37:38 | 61.6 dB | 60.8 dB | 61.2 dB | 63.1 dB | 60.0 dB | 67.6 dB | |
2024-08-25 | 66.1 dB | 09:31:21 | 58.6 dB | 11:28:08 | 61.6 dB | 60.8 dB | 61.5 dB | 63.0 dB | 59.9 dB | 67.6 dB | |
2024-08-24 | 73.2 dB | 07:36:59 | 58.6 dB | 12:20:09 | 61.7 dB | 60.8 dB | 61.1 dB | 63.3 dB | 59.9 dB | 67.7 dB | |
2024-08-23 | 64.6 dB | 06:56:37 | 23.9 dB | 16:23:15 | 61.1 dB | 60.2 dB | 60.8 dB | 63.0 dB | 45.0 dB | 67.1 dB | |
2024-08-22 | 76.6 dB | 07:46:33 | 58.7 dB | 13:32:58 | 61.4 dB | 61.2 dB | 61.1 dB | 62.7 dB | 60.1 dB | 67.5 dB | |
2024-08-21 | 68.7 dB | 11:08:18 | 59.2 dB | 14:46:19 | 62.0 dB | 62.0 dB | 62.5 dB | 63.3 dB | 60.7 dB | 68.0 dB | |
2024-08-20 | 76.5 dB | 14:54:40 | 34.4 dB | 12:48:49 | 62.3 dB | 62.1 dB | 62.6 dB | 63.1 dB | 61.5 dB | 68.5 dB | |
2024-08-19 | 70.6 dB | 01:38:14 | 58.5 dB | 13:41:52 | 61.6 dB | 61.0 dB | 61.3 dB | 63.1 dB | 59.9 dB | 67.6 dB | |
2024-08-18 | 65.8 dB | 08:26:45 | 58.6 dB | 13:12:03 | 61.5 dB | 61.0 dB | 61.7 dB | 62.8 dB | 60.0 dB | 67.5 dB |
Промишлен шум - Изток