Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-09-160.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 61.0 dB0.0 dB0.0 dB62.2 dB60.0 dB 0.0 dB
2024-09-1572.6 dB08:18:0958.3 dB16:54:51 61.7 dB61.9 dB59.5 dB63.4 dB59.4 dB 67.9 dB
2024-09-1467.5 dB13:20:0058.6 dB06:16:49 61.8 dB62.5 dB61.0 dB64.1 dB59.9 dB 68.0 dB
2024-09-1375.3 dB14:27:2858.2 dB00:44:53 62.7 dB63.5 dB63.1 dB63.9 dB60.6 dB 69.0 dB
2024-09-1268.9 dB12:44:1059.1 dB00:22:13 62.3 dB62.6 dB63.5 dB64.0 dB60.2 dB 68.5 dB
2024-09-1167.6 dB17:18:5658.5 dB05:03:03 61.7 dB62.3 dB62.0 dB63.3 dB59.7 dB 67.9 dB
2024-09-1068.2 dB01:07:3258.5 dB17:03:50 62.4 dB62.8 dB60.1 dB63.4 dB60.1 dB 68.7 dB
2024-09-0987.1 dB14:53:2158.4 dB02:17:10 62.9 dB63.8 dB63.0 dB63.5 dB59.9 dB 69.1 dB
2024-09-0871.3 dB04:09:2258.9 dB03:29:27 61.8 dB61.5 dB63.4 dB63.4 dB59.9 dB 67.8 dB
2024-09-0767.5 dB01:01:0058.5 dB06:27:13 61.8 dB61.3 dB63.7 dB63.1 dB60.1 dB 67.8 dB
2024-09-0687.6 dB18:17:2159.4 dB15:00:02 62.5 dB62.2 dB62.6 dB63.3 dB60.8 dB 68.6 dB
2024-09-0568.8 dB15:49:3658.6 dB15:10:09 62.0 dB61.1 dB61.7 dB63.5 dB59.7 dB 67.9 dB
2024-09-0470.0 dB08:52:1758.1 dB12:22:59 62.1 dB61.0 dB62.0 dB63.6 dB59.7 dB 68.0 dB
2024-09-0367.7 dB03:58:0658.3 dB14:23:01 61.9 dB61.1 dB62.2 dB63.6 dB59.7 dB 67.8 dB
2024-09-0267.1 dB13:28:3558.6 dB12:53:00 62.0 dB61.2 dB62.5 dB63.6 dB60.0 dB 67.9 dB
2024-09-0169.6 dB07:38:0459.0 dB12:58:53 62.1 dB62.0 dB62.6 dB63.2 dB60.8 dB 68.1 dB
2024-08-3166.5 dB15:49:5759.8 dB13:26:02 62.6 dB62.8 dB62.7 dB63.4 dB62.0 dB 68.8 dB
2024-08-3066.2 dB13:31:1659.2 dB16:54:25 62.5 dB62.4 dB62.3 dB63.0 dB61.8 dB 68.6 dB
2024-08-2967.1 dB11:09:3758.6 dB12:27:52 62.2 dB61.5 dB62.1 dB63.3 dB60.2 dB 68.1 dB
2024-08-2864.2 dB03:57:3459.7 dB15:43:49 62.2 dB61.6 dB62.2 dB63.2 dB61.0 dB 68.2 dB
2024-08-2767.8 dB11:37:5358.4 dB13:17:03 61.8 dB60.9 dB61.8 dB63.3 dB59.8 dB 67.8 dB
2024-08-2672.4 dB01:10:3458.4 dB12:37:38 61.6 dB60.8 dB61.2 dB63.1 dB60.0 dB 67.6 dB
2024-08-2566.1 dB09:31:2158.6 dB11:28:08 61.6 dB60.8 dB61.5 dB63.0 dB59.9 dB 67.6 dB
2024-08-2473.2 dB07:36:5958.6 dB12:20:09 61.7 dB60.8 dB61.1 dB63.3 dB59.9 dB 67.7 dB
2024-08-2364.6 dB06:56:3723.9 dB16:23:15 61.1 dB60.2 dB60.8 dB63.0 dB45.0 dB 67.1 dB
2024-08-2276.6 dB07:46:3358.7 dB13:32:58 61.4 dB61.2 dB61.1 dB62.7 dB60.1 dB 67.5 dB
2024-08-2168.7 dB11:08:1859.2 dB14:46:19 62.0 dB62.0 dB62.5 dB63.3 dB60.7 dB 68.0 dB
2024-08-2076.5 dB14:54:4034.4 dB12:48:49 62.3 dB62.1 dB62.6 dB63.1 dB61.5 dB 68.5 dB
2024-08-1970.6 dB01:38:1458.5 dB13:41:52 61.6 dB61.0 dB61.3 dB63.1 dB59.9 dB 67.6 dB
2024-08-1865.8 dB08:26:4558.6 dB13:12:03 61.5 dB61.0 dB61.7 dB62.8 dB60.0 dB 67.5 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2024-09-16



  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 61.0 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 62.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.