Сайтът е в процес на реконструкция.




Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-05-1671.3 dB06:41:1059.8 dB10:26:26 63.3 dB62.8 dB0.0 dB63.9 dB62.5 dB 72.7 dB
2025-05-1571.2 dB16:44:1360.1 dB07:48:19 63.1 dB62.8 dB63.5 dB63.8 dB62.0 dB 69.1 dB
2025-05-1474.4 dB06:41:5059.6 dB08:32:22 62.8 dB62.7 dB62.4 dB63.8 dB61.2 dB 68.9 dB
2025-05-1374.1 dB08:03:5458.9 dB00:42:13 62.1 dB62.5 dB62.1 dB63.3 dB60.6 dB 68.4 dB
2025-05-1271.7 dB10:37:3959.2 dB02:55:44 62.6 dB62.6 dB63.2 dB63.4 dB61.6 dB 68.7 dB
2025-05-1167.7 dB08:18:3559.6 dB00:49:09 62.7 dB62.8 dB63.2 dB63.5 dB61.6 dB 68.8 dB
2025-05-1070.9 dB05:52:3259.3 dB04:41:24 62.4 dB62.5 dB63.1 dB63.3 dB60.8 dB 68.5 dB
2025-05-0970.3 dB10:16:1059.6 dB03:45:36 62.1 dB62.3 dB61.9 dB62.8 dB61.5 dB 68.3 dB
2025-05-0878.8 dB14:36:4059.0 dB00:53:24 62.7 dB63.2 dB62.3 dB63.6 dB61.2 dB 68.9 dB
2025-05-0796.9 dB01:24:1359.9 dB09:06:03 63.3 dB63.1 dB62.6 dB63.5 dB61.8 dB 69.4 dB
2025-05-0667.7 dB04:52:4460.3 dB07:53:30 62.7 dB63.1 dB62.6 dB63.5 dB61.5 dB 69.0 dB
2025-05-0567.6 dB17:22:5960.0 dB15:58:50 62.4 dB62.7 dB62.5 dB63.4 dB61.8 dB 68.6 dB
2025-05-0467.3 dB06:19:3159.4 dB06:30:26 62.6 dB62.8 dB63.5 dB63.7 dB61.7 dB 68.8 dB
2025-05-0371.4 dB17:49:3160.0 dB02:59:39 62.5 dB63.0 dB63.1 dB63.8 dB61.1 dB 68.7 dB
2025-05-0273.2 dB13:01:1259.5 dB06:23:54 62.6 dB63.1 dB62.5 dB63.6 dB61.4 dB 68.8 dB
2025-05-0174.4 dB08:54:4459.9 dB04:22:03 62.7 dB63.2 dB62.6 dB63.7 dB61.2 dB 68.9 dB
2025-04-3072.8 dB13:33:5359.7 dB08:49:26 63.4 dB63.2 dB62.8 dB64.2 dB62.4 dB 69.5 dB
2025-04-2974.0 dB00:03:4059.3 dB10:01:06 62.8 dB61.9 dB61.9 dB64.8 dB61.3 dB 68.8 dB
2025-04-2875.0 dB16:41:0059.4 dB11:06:37 62.3 dB62.0 dB61.8 dB63.1 dB61.1 dB 68.3 dB
2025-04-2774.1 dB04:17:0659.6 dB14:22:50 61.9 dB61.3 dB60.5 dB63.8 dB60.4 dB 67.9 dB
2025-04-2674.9 dB03:15:3560.0 dB00:12:09 62.6 dB62.3 dB62.9 dB63.5 dB61.2 dB 68.6 dB
2025-04-2571.3 dB17:28:5659.5 dB15:31:22 62.0 dB62.2 dB62.0 dB63.1 dB61.2 dB 68.2 dB
2025-04-2476.7 dB13:25:0359.2 dB10:20:02 62.5 dB62.0 dB62.6 dB63.4 dB61.4 dB 68.6 dB
2025-04-2391.1 dB13:35:3859.8 dB07:01:56 62.2 dB62.8 dB62.1 dB63.2 dB61.2 dB 68.4 dB
2025-04-2277.9 dB13:03:0144.8 dB12:21:36 62.1 dB62.4 dB61.9 dB63.3 dB61.1 dB 68.3 dB
2025-04-2173.0 dB18:02:4059.4 dB03:55:49 62.1 dB62.6 dB62.7 dB63.4 dB60.9 dB 68.3 dB
2025-04-2070.7 dB01:36:2159.3 dB10:35:11 61.9 dB62.3 dB62.3 dB63.4 dB60.7 dB 68.0 dB
2025-04-1980.0 dB11:58:4258.9 dB15:24:54 61.1 dB60.9 dB61.6 dB62.0 dB60.5 dB 67.1 dB
2025-04-1867.6 dB07:52:0159.1 dB11:43:38 61.8 dB62.0 dB60.8 dB62.9 dB60.7 dB 68.0 dB
2025-04-1770.5 dB09:55:3659.7 dB10:08:19 62.0 dB62.6 dB62.0 dB63.4 dB61.3 dB 68.2 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2025-05-16



  L24 = 72.7 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 63.3 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 62.8 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 71.3 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 59.8 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 63.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 62.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.