Липсва изображение
Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-16 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-15 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-14 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-13 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-12 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-11 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-10 | 69.0 dB | 10:20:28 | 60.0 dB | 10:24:29 | 62.7 dB | 62.1 dB | 0.0 dB | 63.6 dB | 61.2 dB | 0.0 dB | |
2025-01-09 | 90.0 dB | 02:18:46 | 59.7 dB | 12:48:02 | 63.3 dB | 61.8 dB | 63.4 dB | 63.8 dB | 61.0 dB | 69.1 dB | |
2025-01-08 | 69.1 dB | 17:05:52 | 59.8 dB | 10:52:45 | 62.5 dB | 61.9 dB | 62.7 dB | 63.4 dB | 61.0 dB | 68.5 dB | |
2025-01-07 | 73.0 dB | 17:12:33 | 59.9 dB | 12:15:40 | 62.7 dB | 62.4 dB | 63.1 dB | 63.3 dB | 61.4 dB | 68.8 dB | |
2025-01-06 | 79.4 dB | 10:21:09 | 60.6 dB | 14:41:17 | 63.3 dB | 63.1 dB | 62.8 dB | 64.4 dB | 62.4 dB | 69.5 dB | |
2025-01-05 | 68.5 dB | 15:56:14 | 60.0 dB | 02:41:38 | 63.1 dB | 62.6 dB | 64.3 dB | 64.3 dB | 61.8 dB | 69.0 dB | |
2025-01-04 | 73.1 dB | 08:02:54 | 59.5 dB | 10:57:09 | 62.5 dB | 62.3 dB | 63.2 dB | 63.3 dB | 61.9 dB | 68.6 dB | |
2025-01-03 | 67.6 dB | 18:16:52 | 59.5 dB | 14:03:11 | 62.3 dB | 61.9 dB | 63.0 dB | 63.2 dB | 61.1 dB | 68.3 dB | |
2025-01-02 | 80.0 dB | 08:57:53 | 60.1 dB | 13:02:30 | 62.7 dB | 62.6 dB | 62.9 dB | 63.1 dB | 62.0 dB | 68.8 dB | |
2025-01-01 | 87.5 dB | 00:23:24 | 60.4 dB | 13:00:23 | 63.0 dB | 62.6 dB | 62.7 dB | 63.3 dB | 62.0 dB | 69.2 dB | |
2024-12-31 | 76.0 dB | 16:44:10 | 61.2 dB | 10:04:58 | 63.2 dB | 63.2 dB | 62.9 dB | 64.0 dB | 62.6 dB | 69.4 dB | |
2024-12-30 | 69.0 dB | 06:29:18 | 60.3 dB | 11:54:46 | 63.1 dB | 63.1 dB | 62.4 dB | 63.8 dB | 62.3 dB | 69.3 dB | |
2024-12-29 | 77.3 dB | 17:42:52 | 61.6 dB | 15:10:56 | 63.4 dB | 63.4 dB | 63.7 dB | 63.8 dB | 63.1 dB | 69.5 dB | |
2024-12-28 | 73.4 dB | 16:32:39 | 60.5 dB | 10:10:47 | 62.6 dB | 62.2 dB | 63.3 dB | 63.4 dB | 62.0 dB | 68.6 dB | |
2024-12-27 | 83.8 dB | 09:45:51 | 60.6 dB | 07:21:38 | 62.8 dB | 62.6 dB | 62.4 dB | 63.5 dB | 62.3 dB | 68.9 dB | |
2024-12-26 | 72.8 dB | 17:57:23 | 60.4 dB | 11:31:26 | 63.1 dB | 63.2 dB | 63.0 dB | 63.5 dB | 62.7 dB | 69.2 dB | |
2024-12-25 | 71.2 dB | 16:34:43 | 60.3 dB | 00:59:57 | 63.0 dB | 63.0 dB | 63.0 dB | 63.5 dB | 62.4 dB | 69.1 dB | |
2024-12-24 | 68.9 dB | 10:18:41 | 60.8 dB | 17:06:32 | 62.9 dB | 63.1 dB | 62.0 dB | 63.6 dB | 61.9 dB | 69.1 dB | |
2024-12-23 | 79.5 dB | 17:47:07 | 60.7 dB | 10:28:44 | 63.6 dB | 63.4 dB | 63.7 dB | 64.3 dB | 62.6 dB | 69.7 dB | |
2024-12-22 | 80.1 dB | 03:04:48 | 60.8 dB | 00:43:43 | 63.5 dB | 63.2 dB | 65.3 dB | 64.6 dB | 62.3 dB | 69.6 dB |
Промишлен шум - Изток