Сайтът е в процес на реконструкция.


Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-05-1651.9 dB12:54:4944.7 dB06:58:49 49.1 dB48.3 dB0.0 dB50.3 dB46.9 dB 58.5 dB
2025-05-1551.2 dB05:47:3948.2 dB10:16:13 49.7 dB49.1 dB49.6 dB50.9 dB48.7 dB 55.7 dB
2025-05-1453.8 dB07:42:4247.6 dB00:16:48 49.8 dB50.3 dB49.1 dB52.1 dB48.4 dB 56.1 dB
2025-05-1353.3 dB07:27:0741.1 dB02:15:06 49.5 dB50.0 dB47.8 dB52.4 dB46.6 dB 55.9 dB
2025-05-1249.8 dB04:58:0747.7 dB09:02:33 48.6 dB48.3 dB48.7 dB49.4 dB48.0 dB 54.7 dB
2025-05-1152.0 dB07:11:1446.9 dB10:53:15 49.0 dB48.3 dB48.1 dB51.1 dB47.2 dB 55.0 dB
2025-05-1051.4 dB11:08:1641.1 dB08:58:05 47.3 dB47.4 dB47.7 dB48.7 dB42.1 dB 53.4 dB
2025-05-0952.5 dB07:47:0646.9 dB09:26:23 49.0 dB48.5 dB48.1 dB51.3 dB47.2 dB 55.1 dB
2025-05-0851.9 dB03:32:3746.7 dB11:25:17 49.3 dB47.9 dB48.0 dB51.5 dB46.9 dB 55.2 dB
2025-05-0753.1 dB09:43:1438.7 dB05:43:16 48.8 dB49.6 dB49.7 dB50.8 dB40.6 dB 55.1 dB
2025-05-0652.1 dB07:28:2145.7 dB12:54:47 50.5 dB49.9 dB50.2 dB51.6 dB49.4 dB 56.5 dB
2025-05-0553.4 dB18:11:5245.2 dB15:16:07 50.8 dB50.1 dB52.8 dB53.0 dB49.5 dB 56.7 dB
2025-05-0450.3 dB06:34:5749.2 dB10:40:18 49.7 dB49.6 dB49.8 dB49.9 dB49.5 dB 55.8 dB
2025-05-0351.7 dB07:32:0148.9 dB09:36:25 49.8 dB49.5 dB49.5 dB51.0 dB49.1 dB 55.9 dB
2025-05-0252.4 dB05:50:5140.9 dB00:09:42 49.8 dB49.3 dB49.3 dB52.2 dB48.4 dB 55.9 dB
2025-05-0149.4 dB06:45:4947.7 dB11:04:54 48.7 dB48.5 dB49.0 dB49.2 dB48.2 dB 54.8 dB
2025-04-3051.5 dB08:03:0646.6 dB10:30:45 48.6 dB48.1 dB48.3 dB50.4 dB47.0 dB 54.7 dB
2025-04-2954.7 dB08:03:1045.8 dB12:29:42 50.5 dB49.5 dB47.0 dB53.3 dB46.2 dB 56.6 dB
2025-04-2850.8 dB13:13:3537.9 dB07:19:17 47.4 dB47.2 dB50.6 dB50.7 dB39.0 dB 53.1 dB
2025-04-2750.9 dB17:51:3638.5 dB15:20:18 45.2 dB46.0 dB46.7 dB47.9 dB40.6 dB 51.5 dB
2025-04-2653.2 dB06:54:0837.0 dB17:50:46 49.5 dB48.4 dB42.7 dB52.8 dB39.6 dB 55.7 dB
2025-04-2554.7 dB08:18:0038.2 dB16:12:09 49.6 dB49.6 dB49.9 dB52.0 dB44.1 dB 55.6 dB
2025-04-2451.6 dB06:50:3636.1 dB14:56:24 49.4 dB48.0 dB50.9 dB51.8 dB41.2 dB 55.5 dB
2025-04-2352.7 dB07:26:3342.5 dB12:52:03 49.8 dB49.4 dB50.5 dB51.1 dB48.4 dB 55.8 dB
2025-04-2251.9 dB12:14:1444.7 dB13:34:38 48.6 dB48.4 dB48.7 dB49.0 dB48.2 dB 54.7 dB
2025-04-2148.6 dB06:56:4447.2 dB09:57:51 48.1 dB47.9 dB48.4 dB48.5 dB47.5 dB 54.2 dB
2025-04-2052.9 dB07:33:3646.4 dB04:43:54 49.0 dB48.6 dB47.7 dB51.8 dB46.8 dB 55.2 dB
2025-04-1951.4 dB13:12:2838.1 dB11:02:44 47.1 dB47.2 dB49.9 dB50.4 dB39.8 dB 52.9 dB
2025-04-1848.4 dB07:45:5746.8 dB11:30:12 47.4 dB47.4 dB47.5 dB47.9 dB47.0 dB 53.5 dB
2025-04-1748.6 dB02:46:1346.0 dB11:15:43 47.3 dB46.8 dB47.0 dB48.1 dB46.4 dB 53.4 dB

Жилищен шум


Дневни показатели:

2025-05-16



  L24 = 58.5 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 49.1 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 48.3 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 51.9 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 44.7 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 50.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 46.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.