
Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 51.9 dB | 12:54:49 | 44.7 dB | 06:58:49 | 49.1 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | 50.3 dB | 46.9 dB | 58.5 dB | |
2025-05-15 | 51.2 dB | 05:47:39 | 48.2 dB | 10:16:13 | 49.7 dB | 49.1 dB | 49.6 dB | 50.9 dB | 48.7 dB | 55.7 dB | |
2025-05-14 | 53.8 dB | 07:42:42 | 47.6 dB | 00:16:48 | 49.8 dB | 50.3 dB | 49.1 dB | 52.1 dB | 48.4 dB | 56.1 dB | |
2025-05-13 | 53.3 dB | 07:27:07 | 41.1 dB | 02:15:06 | 49.5 dB | 50.0 dB | 47.8 dB | 52.4 dB | 46.6 dB | 55.9 dB | |
2025-05-12 | 49.8 dB | 04:58:07 | 47.7 dB | 09:02:33 | 48.6 dB | 48.3 dB | 48.7 dB | 49.4 dB | 48.0 dB | 54.7 dB | |
2025-05-11 | 52.0 dB | 07:11:14 | 46.9 dB | 10:53:15 | 49.0 dB | 48.3 dB | 48.1 dB | 51.1 dB | 47.2 dB | 55.0 dB | |
2025-05-10 | 51.4 dB | 11:08:16 | 41.1 dB | 08:58:05 | 47.3 dB | 47.4 dB | 47.7 dB | 48.7 dB | 42.1 dB | 53.4 dB | |
2025-05-09 | 52.5 dB | 07:47:06 | 46.9 dB | 09:26:23 | 49.0 dB | 48.5 dB | 48.1 dB | 51.3 dB | 47.2 dB | 55.1 dB | |
2025-05-08 | 51.9 dB | 03:32:37 | 46.7 dB | 11:25:17 | 49.3 dB | 47.9 dB | 48.0 dB | 51.5 dB | 46.9 dB | 55.2 dB | |
2025-05-07 | 53.1 dB | 09:43:14 | 38.7 dB | 05:43:16 | 48.8 dB | 49.6 dB | 49.7 dB | 50.8 dB | 40.6 dB | 55.1 dB | |
2025-05-06 | 52.1 dB | 07:28:21 | 45.7 dB | 12:54:47 | 50.5 dB | 49.9 dB | 50.2 dB | 51.6 dB | 49.4 dB | 56.5 dB | |
2025-05-05 | 53.4 dB | 18:11:52 | 45.2 dB | 15:16:07 | 50.8 dB | 50.1 dB | 52.8 dB | 53.0 dB | 49.5 dB | 56.7 dB | |
2025-05-04 | 50.3 dB | 06:34:57 | 49.2 dB | 10:40:18 | 49.7 dB | 49.6 dB | 49.8 dB | 49.9 dB | 49.5 dB | 55.8 dB | |
2025-05-03 | 51.7 dB | 07:32:01 | 48.9 dB | 09:36:25 | 49.8 dB | 49.5 dB | 49.5 dB | 51.0 dB | 49.1 dB | 55.9 dB | |
2025-05-02 | 52.4 dB | 05:50:51 | 40.9 dB | 00:09:42 | 49.8 dB | 49.3 dB | 49.3 dB | 52.2 dB | 48.4 dB | 55.9 dB | |
2025-05-01 | 49.4 dB | 06:45:49 | 47.7 dB | 11:04:54 | 48.7 dB | 48.5 dB | 49.0 dB | 49.2 dB | 48.2 dB | 54.8 dB | |
2025-04-30 | 51.5 dB | 08:03:06 | 46.6 dB | 10:30:45 | 48.6 dB | 48.1 dB | 48.3 dB | 50.4 dB | 47.0 dB | 54.7 dB | |
2025-04-29 | 54.7 dB | 08:03:10 | 45.8 dB | 12:29:42 | 50.5 dB | 49.5 dB | 47.0 dB | 53.3 dB | 46.2 dB | 56.6 dB | |
2025-04-28 | 50.8 dB | 13:13:35 | 37.9 dB | 07:19:17 | 47.4 dB | 47.2 dB | 50.6 dB | 50.7 dB | 39.0 dB | 53.1 dB | |
2025-04-27 | 50.9 dB | 17:51:36 | 38.5 dB | 15:20:18 | 45.2 dB | 46.0 dB | 46.7 dB | 47.9 dB | 40.6 dB | 51.5 dB | |
2025-04-26 | 53.2 dB | 06:54:08 | 37.0 dB | 17:50:46 | 49.5 dB | 48.4 dB | 42.7 dB | 52.8 dB | 39.6 dB | 55.7 dB | |
2025-04-25 | 54.7 dB | 08:18:00 | 38.2 dB | 16:12:09 | 49.6 dB | 49.6 dB | 49.9 dB | 52.0 dB | 44.1 dB | 55.6 dB | |
2025-04-24 | 51.6 dB | 06:50:36 | 36.1 dB | 14:56:24 | 49.4 dB | 48.0 dB | 50.9 dB | 51.8 dB | 41.2 dB | 55.5 dB | |
2025-04-23 | 52.7 dB | 07:26:33 | 42.5 dB | 12:52:03 | 49.8 dB | 49.4 dB | 50.5 dB | 51.1 dB | 48.4 dB | 55.8 dB | |
2025-04-22 | 51.9 dB | 12:14:14 | 44.7 dB | 13:34:38 | 48.6 dB | 48.4 dB | 48.7 dB | 49.0 dB | 48.2 dB | 54.7 dB | |
2025-04-21 | 48.6 dB | 06:56:44 | 47.2 dB | 09:57:51 | 48.1 dB | 47.9 dB | 48.4 dB | 48.5 dB | 47.5 dB | 54.2 dB | |
2025-04-20 | 52.9 dB | 07:33:36 | 46.4 dB | 04:43:54 | 49.0 dB | 48.6 dB | 47.7 dB | 51.8 dB | 46.8 dB | 55.2 dB | |
2025-04-19 | 51.4 dB | 13:12:28 | 38.1 dB | 11:02:44 | 47.1 dB | 47.2 dB | 49.9 dB | 50.4 dB | 39.8 dB | 52.9 dB | |
2025-04-18 | 48.4 dB | 07:45:57 | 46.8 dB | 11:30:12 | 47.4 dB | 47.4 dB | 47.5 dB | 47.9 dB | 47.0 dB | 53.5 dB | |
2025-04-17 | 48.6 dB | 02:46:13 | 46.0 dB | 11:15:43 | 47.3 dB | 46.8 dB | 47.0 dB | 48.1 dB | 46.4 dB | 53.4 dB |
Жилищен шум
