Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-16 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-15 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-14 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-13 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-12 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-11 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-10 | 50.6 dB | 05:02:19 | 47.4 dB | 11:02:28 | 49.3 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | 50.3 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | |
2025-01-09 | 49.6 dB | 01:25:11 | 47.5 dB | 10:57:09 | 48.5 dB | 48.0 dB | 48.3 dB | 49.4 dB | 47.7 dB | 54.6 dB | |
2025-01-08 | 48.3 dB | 06:01:02 | 46.8 dB | 10:58:02 | 47.6 dB | 47.3 dB | 47.7 dB | 48.0 dB | 47.1 dB | 53.6 dB | |
2025-01-07 | 47.8 dB | 02:34:41 | 46.8 dB | 13:19:02 | 47.3 dB | 47.2 dB | 47.1 dB | 47.7 dB | 47.0 dB | 53.4 dB | |
2025-01-06 | 50.0 dB | 09:09:37 | 46.5 dB | 13:28:19 | 48.2 dB | 47.9 dB | 47.2 dB | 49.4 dB | 46.8 dB | 54.4 dB | |
2025-01-05 | 50.2 dB | 09:27:02 | 46.5 dB | 12:32:46 | 48.2 dB | 47.8 dB | 47.9 dB | 49.2 dB | 46.8 dB | 54.3 dB | |
2025-01-04 | 49.8 dB | 05:54:34 | 42.9 dB | 01:27:13 | 47.6 dB | 47.1 dB | 47.4 dB | 48.9 dB | 46.6 dB | 53.6 dB | |
2025-01-03 | 49.0 dB | 07:59:36 | 46.4 dB | 12:36:28 | 47.7 dB | 47.5 dB | 46.8 dB | 48.7 dB | 46.6 dB | 53.8 dB | |
2025-01-02 | 49.1 dB | 05:26:45 | 45.5 dB | 11:50:00 | 47.6 dB | 47.0 dB | 47.1 dB | 48.8 dB | 46.0 dB | 53.6 dB | |
2025-01-01 | 50.6 dB | 09:03:06 | 45.1 dB | 12:49:18 | 48.4 dB | 47.5 dB | 47.5 dB | 50.1 dB | 45.8 dB | 54.4 dB | |
2024-12-31 | 46.9 dB | 18:24:01 | 17.7 dB | 13:47:43 | 47.0 dB | 45.3 dB | 48.3 dB | 49.1 dB | 44.7 dB | 52.5 dB | |
2024-12-30 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-29 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-28 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-27 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-26 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-25 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-24 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-23 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-22 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB |
Жилищен шум