
Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-21 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-20 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-16 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-15 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-14 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-13 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-12 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-11 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-10 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-09 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-07 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-06 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-05 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-04 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-03 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-02 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-03-01 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-28 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-27 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-26 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-25 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-24 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-23 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-22 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-02-21 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB |
Жилищен шум
