Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 53.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2025-07-07 | 74.9 dB | 14:23:25 | 42.2 dB | 03:02:40 | 53.2 dB | 52.8 dB | 54.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.3 dB | |
2025-07-06 | 76.6 dB | 00:26:35 | 40.2 dB | 01:03:24 | 50.5 dB | 49.5 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.5 dB | |
2025-07-05 | 73.2 dB | 06:35:20 | 37.8 dB | 18:02:37 | 51.0 dB | 48.3 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.8 dB | |
2025-07-04 | 77.6 dB | 14:52:24 | 38.3 dB | 00:02:04 | 50.4 dB | 50.7 dB | 51.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.6 dB | |
2025-07-03 | 75.8 dB | 14:11:35 | 39.7 dB | 13:02:23 | 49.7 dB | 49.0 dB | 49.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.7 dB | |
2025-07-02 | 96.8 dB | 10:53:33 | 40.9 dB | 09:02:53 | 51.2 dB | 56.2 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.5 dB | |
2025-07-01 | 76.0 dB | 18:01:05 | 39.3 dB | 13:02:13 | 49.7 dB | 48.3 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.6 dB | |
2025-06-30 | 67.7 dB | 00:33:56 | 40.9 dB | 18:10:37 | 50.0 dB | 48.3 dB | 48.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.9 dB | |
2025-06-29 | 76.5 dB | 03:57:11 | 40.2 dB | 18:03:11 | 51.5 dB | 48.0 dB | 48.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.3 dB | |
2025-06-28 | 76.3 dB | 16:58:47 | 41.8 dB | 01:02:24 | 51.7 dB | 50.5 dB | 52.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.7 dB | |
2025-06-27 | 73.6 dB | 09:12:26 | 38.8 dB | 03:02:27 | 51.5 dB | 48.6 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.3 dB | |
2025-06-26 | 72.0 dB | 16:28:46 | 39.4 dB | 18:03:27 | 50.7 dB | 48.0 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.5 dB | |
2025-06-25 | 74.5 dB | 14:11:16 | 37.8 dB | 16:02:31 | 50.9 dB | 48.2 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.7 dB | |
2025-06-24 | 66.5 dB | 07:32:17 | 40.9 dB | 16:02:33 | 50.7 dB | 48.9 dB | 50.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.6 dB | |
2025-06-23 | 67.0 dB | 02:44:20 | 39.1 dB | 18:03:30 | 49.7 dB | 48.1 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.6 dB | |
2025-06-22 | 66.9 dB | 07:19:40 | 41.7 dB | 04:03:14 | 49.4 dB | 48.5 dB | 50.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.4 dB | |
2025-06-21 | 72.7 dB | 13:50:40 | 40.9 dB | 15:02:34 | 50.8 dB | 48.6 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.7 dB | |
2025-06-20 | 78.2 dB | 17:29:39 | 40.2 dB | 01:02:33 | 51.1 dB | 49.2 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.0 dB | |
2025-06-19 | 76.5 dB | 17:52:39 | 38.6 dB | 18:02:33 | 51.7 dB | 48.7 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.5 dB | |
2025-06-18 | 79.3 dB | 08:27:37 | 38.7 dB | 15:02:33 | 48.9 dB | 49.3 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.1 dB | |
2025-06-17 | 80.7 dB | 14:27:56 | 40.9 dB | 10:02:59 | 50.4 dB | 51.5 dB | 49.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.7 dB | |
2025-06-16 | 66.2 dB | 13:10:06 | 40.5 dB | 02:02:32 | 50.8 dB | 48.8 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.7 dB | |
2025-06-15 | 70.3 dB | 16:18:52 | 39.8 dB | 18:03:05 | 51.9 dB | 49.1 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.7 dB | |
2025-06-14 | 67.9 dB | 07:29:58 | 38.4 dB | 17:03:20 | 51.5 dB | 49.1 dB | 51.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.3 dB | |
2025-06-13 | 76.5 dB | 05:15:18 | 38.4 dB | 17:02:33 | 52.3 dB | 49.2 dB | 50.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.1 dB | |
2025-06-12 | 66.4 dB | 05:54:53 | 39.5 dB | 18:03:07 | 52.2 dB | 49.0 dB | 50.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.0 dB | |
2025-06-11 | 72.3 dB | 07:57:07 | 39.5 dB | 02:02:33 | 50.4 dB | 50.5 dB | 51.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.5 dB | |
2025-06-10 | 76.3 dB | 17:56:10 | 41.2 dB | 02:02:33 | 51.4 dB | 50.4 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.4 dB | |
2025-06-09 | 69.0 dB | 15:56:29 | 40.3 dB | 12:03:25 | 53.5 dB | 50.1 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.3 dB |
Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;