Данни за последните 30 изминали дни:
| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 50.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 50.7 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-17 | 49.2 dB | 18:22:34 | 35.4 dB | 08:08:12 | 46.5 dB | 46.9 dB | 49.4 dB | 49.7 dB | 36.7 dB | 52.4 dB | |
| 2026-11-16 | 47.7 dB | 15:49:58 | 36.0 dB | 16:57:27 | 41.2 dB | 42.4 dB | 36.2 dB | 44.4 dB | 36.2 dB | 47.6 dB | |
| 2026-11-15 | 50.5 dB | 01:38:38 | 41.5 dB | 13:38:28 | 48.9 dB | 47.5 dB | 49.4 dB | 50.3 dB | 45.2 dB | 54.8 dB | |
| 2026-11-14 | 50.6 dB | 11:39:40 | 42.1 dB | 08:22:17 | 49.0 dB | 48.7 dB | 48.8 dB | 50.2 dB | 47.7 dB | 55.0 dB | |
| 2026-11-13 | 48.7 dB | 00:09:10 | 45.1 dB | 12:48:20 | 47.8 dB | 46.9 dB | 48.8 dB | 48.9 dB | 46.0 dB | 53.7 dB | |
| 2026-11-12 | 48.2 dB | 17:48:48 | 35.5 dB | 00:33:59 | 46.3 dB | 46.5 dB | 48.0 dB | 48.1 dB | 43.2 dB | 52.3 dB | |
| 2026-11-11 | 49.8 dB | 06:17:43 | 43.6 dB | 11:53:03 | 48.6 dB | 48.2 dB | 48.6 dB | 49.4 dB | 47.7 dB | 54.7 dB | |
| 2026-11-10 | 48.8 dB | 11:32:12 | 42.6 dB | 00:02:26 | 46.9 dB | 47.6 dB | 48.5 dB | 48.7 dB | 43.1 dB | 53.1 dB | |
| 2026-11-09 | 47.4 dB | 17:39:37 | 39.8 dB | 18:06:31 | 45.8 dB | 46.3 dB | 46.2 dB | 47.3 dB | 42.8 dB | 52.2 dB | |
| 2026-11-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-07 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-06 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-05 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-04 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-03 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-02 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-01 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-31 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-30 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-29 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-28 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-27 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-26 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-25 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 62.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-24 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-23 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-22 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-21 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-20 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB |
Жилищен шум
