Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-03-2273.7 dB05:39:5559.4 dB08:47:53 60.8 dB60.5 dB0.0 dB61.5 dB60.1 dB 70.2 dB
2023-03-2173.9 dB05:51:5142.1 dB12:04:40 61.9 dB61.6 dB61.2 dB62.9 dB60.9 dB 68.0 dB
2023-03-2075.7 dB08:18:2959.7 dB08:16:36 63.0 dB63.0 dB63.0 dB63.7 dB61.9 dB 69.1 dB
2023-03-1986.3 dB18:26:4259.9 dB10:03:20 62.4 dB62.8 dB62.6 dB63.4 dB61.5 dB 68.7 dB
2023-03-1873.2 dB13:41:0459.8 dB12:06:15 62.3 dB62.5 dB62.9 dB63.2 dB61.4 dB 68.5 dB
2023-03-1776.9 dB13:56:4459.9 dB01:59:00 62.7 dB63.1 dB62.4 dB63.3 dB62.0 dB 69.0 dB
2023-03-1671.7 dB16:47:1759.7 dB08:19:12 62.7 dB62.9 dB62.5 dB63.3 dB62.2 dB 68.9 dB
2023-03-1567.2 dB07:41:5159.6 dB11:49:57 62.0 dB61.8 dB61.1 dB63.0 dB60.8 dB 68.1 dB
2023-03-1481.9 dB09:08:3559.8 dB01:23:45 62.0 dB62.2 dB62.2 dB62.9 dB61.4 dB 68.2 dB
2023-03-1367.1 dB18:14:5459.5 dB15:34:05 62.0 dB62.0 dB62.9 dB63.1 dB61.0 dB 68.1 dB
2023-03-1274.1 dB05:43:2560.0 dB00:00:34 62.8 dB63.3 dB62.6 dB64.0 dB61.8 dB 69.1 dB
2023-03-1187.1 dB05:23:0358.9 dB13:48:48 62.4 dB61.3 dB63.5 dB63.5 dB60.4 dB 68.4 dB
2023-03-1076.5 dB05:54:1559.4 dB13:39:16 63.0 dB61.7 dB62.9 dB63.3 dB61.3 dB 69.0 dB
2023-03-0981.8 dB05:55:1459.3 dB17:36:58 62.8 dB62.2 dB61.3 dB63.2 dB60.9 dB 68.8 dB
2023-03-0877.2 dB04:32:3259.5 dB09:57:29 62.6 dB62.1 dB62.1 dB63.4 dB61.6 dB 68.7 dB
2023-03-0779.2 dB07:52:5059.4 dB08:56:51 62.6 dB62.1 dB62.4 dB63.3 dB61.6 dB 68.7 dB
2023-03-0672.6 dB06:23:3459.7 dB11:40:18 61.8 dB62.1 dB61.2 dB62.5 dB61.1 dB 68.0 dB
2023-03-0571.8 dB17:00:3359.6 dB13:01:51 62.7 dB62.1 dB62.9 dB63.5 dB60.9 dB 68.7 dB
2023-03-0472.6 dB13:15:1459.7 dB16:43:23 62.7 dB62.3 dB62.8 dB63.4 dB60.9 dB 68.7 dB
2023-03-0367.9 dB06:32:0461.7 dB11:57:46 63.1 dB63.1 dB63.4 dB63.5 dB62.9 dB 69.2 dB
2023-03-0280.0 dB03:24:4860.1 dB03:19:21 63.0 dB62.9 dB63.8 dB63.3 dB62.6 dB 69.1 dB
2023-03-0175.0 dB18:25:4862.0 dB05:59:20 63.4 dB63.4 dB63.4 dB63.8 dB62.9 dB 69.5 dB
2023-02-2867.6 dB18:21:0659.5 dB12:39:03 62.3 dB61.2 dB62.8 dB63.7 dB60.6 dB 68.3 dB
2023-02-2776.8 dB05:29:2959.2 dB13:03:58 62.1 dB61.8 dB62.3 dB62.8 dB61.1 dB 68.1 dB
2023-02-2677.8 dB13:26:4759.7 dB13:13:32 61.9 dB62.1 dB61.9 dB62.5 dB61.3 dB 68.1 dB
2023-02-2572.4 dB14:45:0560.0 dB10:58:21 62.4 dB62.3 dB62.1 dB62.9 dB61.8 dB 68.5 dB
2023-02-2473.9 dB17:54:1559.8 dB17:37:35 62.5 dB62.4 dB62.5 dB63.4 dB61.1 dB 68.6 dB
2023-02-2371.1 dB17:55:2560.0 dB09:19:24 62.4 dB62.1 dB61.9 dB63.3 dB61.4 dB 68.5 dB
2023-02-2269.2 dB17:48:1659.8 dB04:18:20 62.3 dB62.2 dB62.9 dB63.2 dB61.5 dB 68.5 dB
2023-02-2176.7 dB17:50:4343.6 dB12:07:58 63.0 dB62.7 dB63.3 dB63.7 dB62.3 dB 69.2 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2023-03-22



  L24 = 70.2 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 60.8 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 60.5 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 73.7 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 59.4 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 61.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.