Липсва изображение
Данни за последните 30 изминали дни:
| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 63.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 63.7 dB | 62.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-02 | 72.1 dB | 07:52:58 | 59.2 dB | 11:09:09 | 62.4 dB | 61.8 dB | 63.0 dB | 63.4 dB | 61.0 dB | 68.4 dB | |
| 2026-10-01 | 74.6 dB | 12:01:08 | 58.9 dB | 18:23:37 | 62.1 dB | 61.7 dB | 62.9 dB | 63.0 dB | 61.0 dB | 68.1 dB | |
| 2026-09-30 | 73.5 dB | 07:28:23 | 59.0 dB | 18:17:38 | 61.9 dB | 61.7 dB | 61.7 dB | 62.7 dB | 60.6 dB | 68.0 dB | |
| 2026-09-29 | 71.0 dB | 16:54:48 | 58.5 dB | 16:31:50 | 60.8 dB | 60.9 dB | 61.1 dB | 61.5 dB | 60.0 dB | 66.9 dB | |
| 2026-09-28 | 74.9 dB | 16:56:13 | 58.9 dB | 10:12:31 | 62.0 dB | 62.1 dB | 60.7 dB | 62.8 dB | 60.7 dB | 68.1 dB | |
| 2026-09-27 | 79.7 dB | 13:46:02 | 58.8 dB | 18:19:50 | 61.9 dB | 61.7 dB | 61.6 dB | 62.7 dB | 60.8 dB | 67.9 dB | |
| 2026-09-26 | 72.8 dB | 11:35:39 | 59.1 dB | 13:32:38 | 62.2 dB | 62.4 dB | 62.1 dB | 62.7 dB | 61.2 dB | 68.4 dB | |
| 2026-09-25 | 71.2 dB | 14:02:47 | 60.3 dB | 12:33:27 | 62.2 dB | 62.4 dB | 62.5 dB | 63.0 dB | 61.4 dB | 68.4 dB | |
| 2026-09-24 | 72.4 dB | 17:24:59 | 59.0 dB | 12:02:34 | 62.1 dB | 62.0 dB | 63.1 dB | 63.2 dB | 60.9 dB | 68.2 dB | |
| 2026-09-23 | 65.5 dB | 10:20:26 | 33.0 dB | 11:03:27 | 61.4 dB | 60.9 dB | 62.4 dB | 62.4 dB | 60.5 dB | 67.4 dB | |
| 2026-09-22 | 76.5 dB | 15:13:44 | 58.3 dB | 12:02:15 | 61.0 dB | 60.4 dB | 61.9 dB | 62.0 dB | 59.8 dB | 67.0 dB | |
| 2026-09-21 | 79.5 dB | 16:18:18 | 58.8 dB | 05:38:40 | 61.7 dB | 62.1 dB | 61.9 dB | 62.9 dB | 59.9 dB | 68.0 dB | |
| 2026-09-20 | 71.9 dB | 10:07:03 | 58.9 dB | 05:06:04 | 61.7 dB | 61.3 dB | 63.3 dB | 63.3 dB | 60.1 dB | 67.8 dB | |
| 2026-09-19 | 76.5 dB | 14:36:32 | 58.8 dB | 13:23:00 | 61.6 dB | 61.5 dB | 63.0 dB | 63.0 dB | 60.0 dB | 67.7 dB | |
| 2026-09-18 | 73.2 dB | 17:58:27 | 59.5 dB | 00:21:23 | 62.1 dB | 62.1 dB | 62.5 dB | 63.2 dB | 60.5 dB | 68.2 dB | |
| 2026-09-17 | 68.4 dB | 10:07:07 | 59.7 dB | 08:49:11 | 62.2 dB | 62.4 dB | 61.9 dB | 63.1 dB | 61.0 dB | 68.4 dB | |
| 2026-09-16 | 69.4 dB | 08:51:59 | 59.3 dB | 01:00:54 | 61.8 dB | 62.0 dB | 61.7 dB | 62.7 dB | 60.5 dB | 68.0 dB | |
| 2026-09-15 | 72.7 dB | 06:47:52 | 59.5 dB | 09:19:00 | 61.8 dB | 61.8 dB | 61.9 dB | 62.6 dB | 60.9 dB | 68.0 dB | |
| 2026-09-14 | 80.9 dB | 03:14:35 | 59.3 dB | 00:01:19 | 61.8 dB | 61.8 dB | 61.8 dB | 62.7 dB | 60.9 dB | 67.9 dB | |
| 2026-09-13 | 78.9 dB | 15:28:38 | 59.2 dB | 00:05:12 | 61.5 dB | 62.1 dB | 60.5 dB | 62.5 dB | 60.0 dB | 67.8 dB | |
| 2026-09-12 | 80.0 dB | 16:36:20 | 59.4 dB | 06:48:46 | 61.8 dB | 62.2 dB | 61.2 dB | 62.7 dB | 60.3 dB | 68.1 dB | |
| 2026-09-11 | 68.3 dB | 06:37:23 | 58.9 dB | 12:05:57 | 61.6 dB | 60.9 dB | 62.5 dB | 62.7 dB | 59.9 dB | 67.6 dB | |
| 2026-09-10 | 75.8 dB | 10:40:26 | 58.8 dB | 13:01:39 | 61.5 dB | 60.8 dB | 62.8 dB | 63.2 dB | 59.9 dB | 67.4 dB | |
| 2026-09-09 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-09-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-09-07 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-09-06 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-09-05 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-09-04 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB |
Промишлен шум - Изток
