Липсва изображение
Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 73.7 dB | 05:39:55 | 59.4 dB | 08:47:53 | 60.8 dB | 60.5 dB | 0.0 dB | 61.5 dB | 60.1 dB | 70.2 dB | |
2023-03-21 | 73.9 dB | 05:51:51 | 42.1 dB | 12:04:40 | 61.9 dB | 61.6 dB | 61.2 dB | 62.9 dB | 60.9 dB | 68.0 dB | |
2023-03-20 | 75.7 dB | 08:18:29 | 59.7 dB | 08:16:36 | 63.0 dB | 63.0 dB | 63.0 dB | 63.7 dB | 61.9 dB | 69.1 dB | |
2023-03-19 | 86.3 dB | 18:26:42 | 59.9 dB | 10:03:20 | 62.4 dB | 62.8 dB | 62.6 dB | 63.4 dB | 61.5 dB | 68.7 dB | |
2023-03-18 | 73.2 dB | 13:41:04 | 59.8 dB | 12:06:15 | 62.3 dB | 62.5 dB | 62.9 dB | 63.2 dB | 61.4 dB | 68.5 dB | |
2023-03-17 | 76.9 dB | 13:56:44 | 59.9 dB | 01:59:00 | 62.7 dB | 63.1 dB | 62.4 dB | 63.3 dB | 62.0 dB | 69.0 dB | |
2023-03-16 | 71.7 dB | 16:47:17 | 59.7 dB | 08:19:12 | 62.7 dB | 62.9 dB | 62.5 dB | 63.3 dB | 62.2 dB | 68.9 dB | |
2023-03-15 | 67.2 dB | 07:41:51 | 59.6 dB | 11:49:57 | 62.0 dB | 61.8 dB | 61.1 dB | 63.0 dB | 60.8 dB | 68.1 dB | |
2023-03-14 | 81.9 dB | 09:08:35 | 59.8 dB | 01:23:45 | 62.0 dB | 62.2 dB | 62.2 dB | 62.9 dB | 61.4 dB | 68.2 dB | |
2023-03-13 | 67.1 dB | 18:14:54 | 59.5 dB | 15:34:05 | 62.0 dB | 62.0 dB | 62.9 dB | 63.1 dB | 61.0 dB | 68.1 dB | |
2023-03-12 | 74.1 dB | 05:43:25 | 60.0 dB | 00:00:34 | 62.8 dB | 63.3 dB | 62.6 dB | 64.0 dB | 61.8 dB | 69.1 dB | |
2023-03-11 | 87.1 dB | 05:23:03 | 58.9 dB | 13:48:48 | 62.4 dB | 61.3 dB | 63.5 dB | 63.5 dB | 60.4 dB | 68.4 dB | |
2023-03-10 | 76.5 dB | 05:54:15 | 59.4 dB | 13:39:16 | 63.0 dB | 61.7 dB | 62.9 dB | 63.3 dB | 61.3 dB | 69.0 dB | |
2023-03-09 | 81.8 dB | 05:55:14 | 59.3 dB | 17:36:58 | 62.8 dB | 62.2 dB | 61.3 dB | 63.2 dB | 60.9 dB | 68.8 dB | |
2023-03-08 | 77.2 dB | 04:32:32 | 59.5 dB | 09:57:29 | 62.6 dB | 62.1 dB | 62.1 dB | 63.4 dB | 61.6 dB | 68.7 dB | |
2023-03-07 | 79.2 dB | 07:52:50 | 59.4 dB | 08:56:51 | 62.6 dB | 62.1 dB | 62.4 dB | 63.3 dB | 61.6 dB | 68.7 dB | |
2023-03-06 | 72.6 dB | 06:23:34 | 59.7 dB | 11:40:18 | 61.8 dB | 62.1 dB | 61.2 dB | 62.5 dB | 61.1 dB | 68.0 dB | |
2023-03-05 | 71.8 dB | 17:00:33 | 59.6 dB | 13:01:51 | 62.7 dB | 62.1 dB | 62.9 dB | 63.5 dB | 60.9 dB | 68.7 dB | |
2023-03-04 | 72.6 dB | 13:15:14 | 59.7 dB | 16:43:23 | 62.7 dB | 62.3 dB | 62.8 dB | 63.4 dB | 60.9 dB | 68.7 dB | |
2023-03-03 | 67.9 dB | 06:32:04 | 61.7 dB | 11:57:46 | 63.1 dB | 63.1 dB | 63.4 dB | 63.5 dB | 62.9 dB | 69.2 dB | |
2023-03-02 | 80.0 dB | 03:24:48 | 60.1 dB | 03:19:21 | 63.0 dB | 62.9 dB | 63.8 dB | 63.3 dB | 62.6 dB | 69.1 dB | |
2023-03-01 | 75.0 dB | 18:25:48 | 62.0 dB | 05:59:20 | 63.4 dB | 63.4 dB | 63.4 dB | 63.8 dB | 62.9 dB | 69.5 dB | |
2023-02-28 | 67.6 dB | 18:21:06 | 59.5 dB | 12:39:03 | 62.3 dB | 61.2 dB | 62.8 dB | 63.7 dB | 60.6 dB | 68.3 dB | |
2023-02-27 | 76.8 dB | 05:29:29 | 59.2 dB | 13:03:58 | 62.1 dB | 61.8 dB | 62.3 dB | 62.8 dB | 61.1 dB | 68.1 dB | |
2023-02-26 | 77.8 dB | 13:26:47 | 59.7 dB | 13:13:32 | 61.9 dB | 62.1 dB | 61.9 dB | 62.5 dB | 61.3 dB | 68.1 dB | |
2023-02-25 | 72.4 dB | 14:45:05 | 60.0 dB | 10:58:21 | 62.4 dB | 62.3 dB | 62.1 dB | 62.9 dB | 61.8 dB | 68.5 dB | |
2023-02-24 | 73.9 dB | 17:54:15 | 59.8 dB | 17:37:35 | 62.5 dB | 62.4 dB | 62.5 dB | 63.4 dB | 61.1 dB | 68.6 dB | |
2023-02-23 | 71.1 dB | 17:55:25 | 60.0 dB | 09:19:24 | 62.4 dB | 62.1 dB | 61.9 dB | 63.3 dB | 61.4 dB | 68.5 dB | |
2023-02-22 | 69.2 dB | 17:48:16 | 59.8 dB | 04:18:20 | 62.3 dB | 62.2 dB | 62.9 dB | 63.2 dB | 61.5 dB | 68.5 dB | |
2023-02-21 | 76.7 dB | 17:50:43 | 43.6 dB | 12:07:58 | 63.0 dB | 62.7 dB | 63.3 dB | 63.7 dB | 62.3 dB | 69.2 dB |
Промишлен шум - Изток
