Липсва изображение
Данни за последните 30 изминали дни:
| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 66.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-17 | 81.5 dB | 11:16:12 | 39.7 dB | 11:34:24 | 64.2 dB | 65.5 dB | 65.8 dB | 67.9 dB | 43.8 dB | 70.4 dB | |
| 2026-11-16 | 85.7 dB | 14:03:24 | 44.0 dB | 01:55:23 | 56.0 dB | 56.9 dB | 56.3 dB | 57.2 dB | 48.9 dB | 62.3 dB | |
| 2026-11-15 | 70.1 dB | 11:16:16 | 44.6 dB | 06:02:29 | 54.3 dB | 55.0 dB | 53.3 dB | 56.8 dB | 48.2 dB | 60.5 dB | |
| 2026-11-14 | 65.9 dB | 02:16:43 | 39.4 dB | 14:09:27 | 53.8 dB | 53.4 dB | 54.2 dB | 56.3 dB | 43.1 dB | 59.8 dB | |
| 2026-11-13 | 69.9 dB | 07:11:03 | 43.9 dB | 00:35:36 | 53.8 dB | 54.2 dB | 53.7 dB | 56.3 dB | 48.0 dB | 60.0 dB | |
| 2026-11-12 | 75.3 dB | 10:44:13 | 39.8 dB | 00:45:48 | 54.5 dB | 55.5 dB | 54.6 dB | 56.4 dB | 47.9 dB | 60.9 dB | |
| 2026-11-11 | 83.5 dB | 12:46:37 | 39.1 dB | 16:07:06 | 54.6 dB | 56.4 dB | 53.2 dB | 56.3 dB | 44.6 dB | 61.2 dB | |
| 2026-11-10 | 71.1 dB | 08:27:15 | 42.4 dB | 13:05:01 | 62.0 dB | 58.8 dB | 55.1 dB | 66.2 dB | 49.2 dB | 68.0 dB | |
| 2026-11-09 | 69.5 dB | 09:58:54 | 62.1 dB | 07:24:39 | 64.9 dB | 65.6 dB | 65.2 dB | 66.6 dB | 62.9 dB | 71.1 dB | |
| 2026-11-08 | 72.7 dB | 14:23:30 | 60.4 dB | 12:39:48 | 63.5 dB | 63.0 dB | 64.1 dB | 64.2 dB | 62.4 dB | 69.5 dB | |
| 2026-11-07 | 68.6 dB | 08:54:34 | 60.6 dB | 12:43:53 | 63.4 dB | 62.7 dB | 64.1 dB | 64.3 dB | 62.2 dB | 69.4 dB | |
| 2026-11-06 | 76.0 dB | 17:14:52 | 60.4 dB | 13:58:33 | 63.3 dB | 62.7 dB | 64.3 dB | 64.4 dB | 62.0 dB | 69.3 dB | |
| 2026-11-05 | 87.0 dB | 12:13:54 | 61.1 dB | 03:16:41 | 63.1 dB | 63.2 dB | 63.9 dB | 64.0 dB | 62.1 dB | 69.2 dB | |
| 2026-11-04 | 75.0 dB | 11:02:00 | 60.0 dB | 14:55:01 | 62.6 dB | 62.5 dB | 62.8 dB | 63.2 dB | 62.0 dB | 68.7 dB | |
| 2026-11-03 | 70.2 dB | 17:18:04 | 60.6 dB | 06:13:54 | 62.7 dB | 62.7 dB | 63.1 dB | 63.3 dB | 61.8 dB | 68.7 dB | |
| 2026-11-02 | 80.9 dB | 11:38:12 | 60.8 dB | 10:18:56 | 62.6 dB | 62.7 dB | 62.4 dB | 63.3 dB | 61.8 dB | 68.7 dB | |
| 2026-11-01 | 69.3 dB | 16:10:44 | 60.2 dB | 03:43:44 | 62.4 dB | 62.4 dB | 62.9 dB | 63.0 dB | 61.7 dB | 68.4 dB | |
| 2026-10-31 | 76.2 dB | 09:46:02 | 60.6 dB | 11:01:37 | 62.3 dB | 62.4 dB | 62.5 dB | 62.8 dB | 61.8 dB | 68.4 dB | |
| 2026-10-30 | 77.9 dB | 08:30:43 | 45.9 dB | 11:31:12 | 62.1 dB | 62.0 dB | 62.3 dB | 63.2 dB | 55.6 dB | 68.2 dB | |
| 2026-10-29 | 66.8 dB | 14:03:18 | 60.4 dB | 04:06:42 | 63.2 dB | 63.5 dB | 63.2 dB | 64.3 dB | 61.9 dB | 69.4 dB | |
| 2026-10-28 | 69.9 dB | 09:45:30 | 60.9 dB | 08:58:27 | 63.3 dB | 63.4 dB | 63.0 dB | 64.1 dB | 62.4 dB | 69.4 dB | |
| 2026-10-27 | 68.1 dB | 07:30:16 | 60.3 dB | 09:47:20 | 62.7 dB | 62.4 dB | 62.6 dB | 63.7 dB | 61.9 dB | 68.8 dB | |
| 2026-10-26 | 69.9 dB | 16:25:30 | 60.0 dB | 17:57:47 | 62.9 dB | 62.9 dB | 63.2 dB | 63.5 dB | 62.1 dB | 69.0 dB | |
| 2026-10-25 | 69.6 dB | 03:28:38 | 60.2 dB | 12:18:21 | 62.8 dB | 62.9 dB | 63.0 dB | 63.3 dB | 62.3 dB | 68.9 dB | |
| 2026-10-24 | 75.9 dB | 17:36:09 | 60.8 dB | 13:41:25 | 63.1 dB | 63.0 dB | 62.7 dB | 63.9 dB | 62.2 dB | 69.2 dB | |
| 2026-10-23 | 82.8 dB | 03:49:45 | 60.3 dB | 12:46:37 | 63.0 dB | 62.7 dB | 63.0 dB | 63.7 dB | 62.2 dB | 69.1 dB | |
| 2026-10-22 | 74.2 dB | 14:03:05 | 60.9 dB | 12:50:09 | 63.3 dB | 63.3 dB | 62.1 dB | 64.3 dB | 62.0 dB | 69.4 dB | |
| 2026-10-21 | 72.8 dB | 13:57:40 | 60.6 dB | 10:46:27 | 63.0 dB | 63.3 dB | 62.9 dB | 63.9 dB | 62.1 dB | 69.2 dB | |
| 2026-10-20 | 67.0 dB | 04:34:09 | 39.5 dB | 12:18:48 | 62.6 dB | 62.2 dB | 63.4 dB | 63.6 dB | 61.4 dB | 68.7 dB |
Промишлен шум - Изток
