Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 74.0 dB | 08:57:06 | 43.4 dB | 00:02:46 | 52.5 dB | 54.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.9 dB | |
2023-03-21 | 82.2 dB | 06:32:21 | 44.9 dB | 09:02:51 | 53.3 dB | 52.3 dB | 50.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.3 dB | |
2023-03-20 | 86.3 dB | 16:41:56 | 45.0 dB | 10:02:46 | 52.9 dB | 54.6 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.3 dB | |
2023-03-19 | 77.0 dB | 13:00:05 | 41.4 dB | 00:03:00 | 52.2 dB | 52.7 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.4 dB | |
2023-03-18 | 74.2 dB | 13:55:58 | 43.3 dB | 12:03:22 | 52.2 dB | 52.2 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.3 dB | |
2023-03-17 | 82.4 dB | 07:46:08 | 41.0 dB | 13:02:47 | 51.9 dB | 51.1 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.9 dB | |
2023-03-16 | 77.5 dB | 16:30:18 | 42.5 dB | 10:02:49 | 52.3 dB | 51.9 dB | 51.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.4 dB | |
2023-03-15 | 72.0 dB | 14:50:22 | 40.4 dB | 12:02:42 | 52.4 dB | 51.3 dB | 52.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.4 dB | |
2023-03-14 | 85.1 dB | 18:00:11 | 45.4 dB | 08:03:00 | 52.5 dB | 53.4 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.8 dB | |
2023-03-13 | 72.2 dB | 08:50:07 | 42.7 dB | 12:02:46 | 51.5 dB | 51.2 dB | 53.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.6 dB | |
2023-03-12 | 77.2 dB | 13:19:32 | 41.0 dB | 18:02:43 | 52.9 dB | 49.8 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.7 dB | |
2023-03-11 | 70.4 dB | 00:07:22 | 41.4 dB | 01:02:42 | 52.3 dB | 52.1 dB | 52.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.4 dB | |
2023-03-10 | 70.1 dB | 15:58:18 | 41.6 dB | 01:01:35 | 51.6 dB | 51.3 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.7 dB | |
2023-03-09 | 90.9 dB | 10:45:48 | 42.9 dB | 09:03:01 | 53.0 dB | 53.9 dB | 53.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.3 dB | |
2023-03-08 | 71.0 dB | 00:24:45 | 42.1 dB | 17:02:42 | 53.0 dB | 53.2 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.2 dB | |
2023-03-07 | 74.3 dB | 18:01:55 | 42.3 dB | 03:03:03 | 51.5 dB | 52.1 dB | 52.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.7 dB | |
2023-03-06 | 69.2 dB | 13:56:02 | 42.1 dB | 00:02:56 | 50.4 dB | 52.2 dB | 52.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.8 dB | |
2023-03-05 | 73.2 dB | 07:23:37 | 44.0 dB | 14:02:43 | 53.2 dB | 51.3 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.1 dB | |
2023-03-04 | 69.2 dB | 17:13:14 | 44.1 dB | 01:02:47 | 52.9 dB | 53.0 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.0 dB | |
2023-03-03 | 70.0 dB | 00:51:21 | 45.5 dB | 09:02:45 | 51.5 dB | 51.4 dB | 52.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.6 dB | |
2023-03-02 | 73.9 dB | 10:00:10 | 45.1 dB | 10:02:53 | 52.2 dB | 52.8 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.4 dB | |
2023-03-01 | 77.3 dB | 12:41:30 | 42.6 dB | 00:02:55 | 51.4 dB | 52.9 dB | 52.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.8 dB | |
2023-02-28 | 77.3 dB | 17:48:50 | 40.8 dB | 02:02:39 | 51.2 dB | 53.0 dB | 51.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.6 dB | |
2023-02-27 | 81.6 dB | 05:29:28 | 43.2 dB | 11:02:41 | 53.0 dB | 51.6 dB | 52.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.9 dB | |
2023-02-26 | 70.6 dB | 07:47:11 | 44.4 dB | 07:08:56 | 51.9 dB | 53.5 dB | 54.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.3 dB | |
2023-02-25 | 91.1 dB | 00:09:42 | 43.2 dB | 09:03:15 | 55.2 dB | 53.5 dB | 51.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.1 dB | |
2023-02-24 | 68.2 dB | 17:18:21 | 44.0 dB | 00:02:57 | 51.0 dB | 52.8 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.4 dB | |
2023-02-23 | 73.2 dB | 07:40:50 | 45.9 dB | 01:55:26 | 51.6 dB | 53.6 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.1 dB | |
2023-02-22 | 79.8 dB | 10:35:42 | 42.7 dB | 10:02:43 | 51.3 dB | 51.2 dB | 52.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.4 dB | |
2023-02-21 | 73.4 dB | 12:03:11 | 42.0 dB | 09:02:39 | 51.2 dB | 52.4 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.5 dB |
Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;