Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-10-0387.6 dB08:01:0538.8 dB03:06:44 54.1 dB52.8 dB53.3 dB0.0 dB0.0 dB 60.1 dB
2024-10-0281.5 dB06:49:3038.2 dB01:05:57 53.8 dB52.0 dB52.9 dB0.0 dB0.0 dB 59.7 dB
2024-10-0183.1 dB06:50:2937.0 dB16:34:48 49.6 dB51.1 dB53.4 dB0.0 dB0.0 dB 56.0 dB
2024-09-3077.2 dB03:46:0041.2 dB17:04:53 54.5 dB52.3 dB51.9 dB0.0 dB0.0 dB 60.4 dB
2024-09-2973.7 dB15:12:3739.9 dB09:14:53 52.2 dB53.9 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 58.6 dB
2024-09-2871.4 dB17:06:1040.7 dB10:22:31 52.8 dB50.4 dB53.2 dB0.0 dB0.0 dB 58.6 dB
2024-09-2767.5 dB01:34:0140.9 dB13:39:19 54.7 dB50.4 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 60.4 dB
2024-09-2687.6 dB08:26:1939.9 dB15:50:01 52.3 dB52.2 dB52.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2024-09-2582.7 dB17:46:4141.2 dB12:20:30 51.3 dB52.1 dB52.3 dB0.0 dB0.0 dB 57.6 dB
2024-09-2476.6 dB06:54:5040.9 dB01:14:38 50.3 dB50.5 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 56.5 dB
2024-09-2377.4 dB06:47:4737.3 dB17:52:47 49.8 dB48.5 dB48.2 dB0.0 dB0.0 dB 55.8 dB
2024-09-2271.7 dB10:51:3337.1 dB18:06:21 50.7 dB46.8 dB49.8 dB0.0 dB0.0 dB 56.4 dB
2024-09-2179.1 dB05:43:5637.6 dB17:50:10 51.0 dB47.1 dB47.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.7 dB
2024-09-2072.6 dB07:34:3638.2 dB11:57:16 50.1 dB48.7 dB46.6 dB0.0 dB0.0 dB 56.0 dB
2024-09-1975.7 dB08:31:0939.0 dB17:45:59 48.9 dB48.9 dB48.3 dB0.0 dB0.0 dB 55.0 dB
2024-09-1871.9 dB11:18:4937.9 dB00:44:53 48.7 dB47.6 dB47.4 dB0.0 dB0.0 dB 54.7 dB
2024-09-1784.7 dB16:02:3038.8 dB18:29:11 49.3 dB50.1 dB48.8 dB0.0 dB0.0 dB 55.6 dB
2024-09-1668.4 dB12:54:0940.7 dB03:53:40 51.2 dB48.9 dB48.6 dB0.0 dB0.0 dB 57.1 dB
2024-09-1571.8 dB00:17:3839.6 dB18:05:50 50.8 dB48.9 dB49.2 dB0.0 dB0.0 dB 56.7 dB
2024-09-1478.2 dB08:13:2239.9 dB02:53:43 50.4 dB51.0 dB51.1 dB0.0 dB0.0 dB 56.6 dB
2024-09-1368.7 dB13:45:3639.8 dB04:37:04 50.0 dB49.6 dB50.1 dB0.0 dB0.0 dB 56.1 dB
2024-09-1278.4 dB16:52:2840.2 dB00:34:27 50.0 dB51.4 dB51.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.4 dB
2024-09-11101.3 dB09:43:2042.0 dB00:59:52 50.2 dB61.9 dB52.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.1 dB
2024-09-1084.5 dB08:25:4340.1 dB07:10:25 48.3 dB50.3 dB49.8 dB0.0 dB0.0 dB 54.8 dB
2024-09-0976.5 dB15:58:1840.5 dB09:43:20 49.2 dB50.1 dB48.2 dB0.0 dB0.0 dB 55.5 dB
2024-09-0870.1 dB02:48:4338.0 dB13:44:43 48.3 dB48.1 dB49.7 dB0.0 dB0.0 dB 54.4 dB
2024-09-0783.6 dB09:49:2038.8 dB18:04:59 52.3 dB49.9 dB49.0 dB0.0 dB0.0 dB 58.1 dB
2024-09-0692.7 dB18:17:2139.6 dB14:49:57 51.5 dB55.6 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 58.5 dB
2024-09-0591.2 dB13:47:4638.5 dB17:06:00 50.1 dB66.8 dB49.3 dB0.0 dB0.0 dB 65.1 dB
2024-09-0472.0 dB07:30:3036.5 dB17:27:09 49.8 dB47.9 dB48.5 dB0.0 dB0.0 dB 55.7 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2024-10-03



  L24 = 60.1 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 54.1 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 52.8 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = 53.3 dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 87.6 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 38.8 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.