Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 87.6 dB | 08:01:05 | 38.8 dB | 03:06:44 | 54.1 dB | 52.8 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.1 dB | |
2024-10-02 | 81.5 dB | 06:49:30 | 38.2 dB | 01:05:57 | 53.8 dB | 52.0 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.7 dB | |
2024-10-01 | 83.1 dB | 06:50:29 | 37.0 dB | 16:34:48 | 49.6 dB | 51.1 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.0 dB | |
2024-09-30 | 77.2 dB | 03:46:00 | 41.2 dB | 17:04:53 | 54.5 dB | 52.3 dB | 51.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.4 dB | |
2024-09-29 | 73.7 dB | 15:12:37 | 39.9 dB | 09:14:53 | 52.2 dB | 53.9 dB | 55.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.6 dB | |
2024-09-28 | 71.4 dB | 17:06:10 | 40.7 dB | 10:22:31 | 52.8 dB | 50.4 dB | 53.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.6 dB | |
2024-09-27 | 67.5 dB | 01:34:01 | 40.9 dB | 13:39:19 | 54.7 dB | 50.4 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.4 dB | |
2024-09-26 | 87.6 dB | 08:26:19 | 39.9 dB | 15:50:01 | 52.3 dB | 52.2 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.4 dB | |
2024-09-25 | 82.7 dB | 17:46:41 | 41.2 dB | 12:20:30 | 51.3 dB | 52.1 dB | 52.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.6 dB | |
2024-09-24 | 76.6 dB | 06:54:50 | 40.9 dB | 01:14:38 | 50.3 dB | 50.5 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.5 dB | |
2024-09-23 | 77.4 dB | 06:47:47 | 37.3 dB | 17:52:47 | 49.8 dB | 48.5 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.8 dB | |
2024-09-22 | 71.7 dB | 10:51:33 | 37.1 dB | 18:06:21 | 50.7 dB | 46.8 dB | 49.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.4 dB | |
2024-09-21 | 79.1 dB | 05:43:56 | 37.6 dB | 17:50:10 | 51.0 dB | 47.1 dB | 47.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.7 dB | |
2024-09-20 | 72.6 dB | 07:34:36 | 38.2 dB | 11:57:16 | 50.1 dB | 48.7 dB | 46.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.0 dB | |
2024-09-19 | 75.7 dB | 08:31:09 | 39.0 dB | 17:45:59 | 48.9 dB | 48.9 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.0 dB | |
2024-09-18 | 71.9 dB | 11:18:49 | 37.9 dB | 00:44:53 | 48.7 dB | 47.6 dB | 47.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 54.7 dB | |
2024-09-17 | 84.7 dB | 16:02:30 | 38.8 dB | 18:29:11 | 49.3 dB | 50.1 dB | 48.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.6 dB | |
2024-09-16 | 68.4 dB | 12:54:09 | 40.7 dB | 03:53:40 | 51.2 dB | 48.9 dB | 48.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.1 dB | |
2024-09-15 | 71.8 dB | 00:17:38 | 39.6 dB | 18:05:50 | 50.8 dB | 48.9 dB | 49.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.7 dB | |
2024-09-14 | 78.2 dB | 08:13:22 | 39.9 dB | 02:53:43 | 50.4 dB | 51.0 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.6 dB | |
2024-09-13 | 68.7 dB | 13:45:36 | 39.8 dB | 04:37:04 | 50.0 dB | 49.6 dB | 50.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.1 dB | |
2024-09-12 | 78.4 dB | 16:52:28 | 40.2 dB | 00:34:27 | 50.0 dB | 51.4 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.4 dB | |
2024-09-11 | 101.3 dB | 09:43:20 | 42.0 dB | 00:59:52 | 50.2 dB | 61.9 dB | 52.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.1 dB | |
2024-09-10 | 84.5 dB | 08:25:43 | 40.1 dB | 07:10:25 | 48.3 dB | 50.3 dB | 49.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 54.8 dB | |
2024-09-09 | 76.5 dB | 15:58:18 | 40.5 dB | 09:43:20 | 49.2 dB | 50.1 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.5 dB | |
2024-09-08 | 70.1 dB | 02:48:43 | 38.0 dB | 13:44:43 | 48.3 dB | 48.1 dB | 49.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 54.4 dB | |
2024-09-07 | 83.6 dB | 09:49:20 | 38.8 dB | 18:04:59 | 52.3 dB | 49.9 dB | 49.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.1 dB | |
2024-09-06 | 92.7 dB | 18:17:21 | 39.6 dB | 14:49:57 | 51.5 dB | 55.6 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.5 dB | |
2024-09-05 | 91.2 dB | 13:47:46 | 38.5 dB | 17:06:00 | 50.1 dB | 66.8 dB | 49.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 65.1 dB | |
2024-09-04 | 72.0 dB | 07:30:30 | 36.5 dB | 17:27:09 | 49.8 dB | 47.9 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.7 dB |
Промишлен шум
Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;