Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-03-2274.0 dB08:57:0643.4 dB00:02:46 52.5 dB54.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 61.9 dB
2023-03-2182.2 dB06:32:2144.9 dB09:02:51 53.3 dB52.3 dB50.4 dB0.0 dB0.0 dB 59.3 dB
2023-03-2086.3 dB16:41:5645.0 dB10:02:46 52.9 dB54.6 dB52.7 dB0.0 dB0.0 dB 59.3 dB
2023-03-1977.0 dB13:00:0541.4 dB00:03:00 52.2 dB52.7 dB52.9 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2023-03-1874.2 dB13:55:5843.3 dB12:03:22 52.2 dB52.2 dB50.9 dB0.0 dB0.0 dB 58.3 dB
2023-03-1782.4 dB07:46:0841.0 dB13:02:47 51.9 dB51.1 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 57.9 dB
2023-03-1677.5 dB16:30:1842.5 dB10:02:49 52.3 dB51.9 dB51.2 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2023-03-1572.0 dB14:50:2240.4 dB12:02:42 52.4 dB51.3 dB52.3 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2023-03-1485.1 dB18:00:1145.4 dB08:03:00 52.5 dB53.4 dB50.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.8 dB
2023-03-1372.2 dB08:50:0742.7 dB12:02:46 51.5 dB51.2 dB53.0 dB0.0 dB0.0 dB 57.6 dB
2023-03-1277.2 dB13:19:3241.0 dB18:02:43 52.9 dB49.8 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 58.7 dB
2023-03-1170.4 dB00:07:2241.4 dB01:02:42 52.3 dB52.1 dB52.4 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2023-03-1070.1 dB15:58:1841.6 dB01:01:35 51.6 dB51.3 dB50.7 dB0.0 dB0.0 dB 57.7 dB
2023-03-0990.9 dB10:45:4842.9 dB09:03:01 53.0 dB53.9 dB53.8 dB0.0 dB0.0 dB 59.3 dB
2023-03-0871.0 dB00:24:4542.1 dB17:02:42 53.0 dB53.2 dB54.0 dB0.0 dB0.0 dB 59.2 dB
2023-03-0774.3 dB18:01:5542.3 dB03:03:03 51.5 dB52.1 dB52.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.7 dB
2023-03-0669.2 dB13:56:0242.1 dB00:02:56 50.4 dB52.2 dB52.3 dB0.0 dB0.0 dB 56.8 dB
2023-03-0573.2 dB07:23:3744.0 dB14:02:43 53.2 dB51.3 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 59.1 dB
2023-03-0469.2 dB17:13:1444.1 dB01:02:47 52.9 dB53.0 dB53.3 dB0.0 dB0.0 dB 59.0 dB
2023-03-0370.0 dB00:51:2145.5 dB09:02:45 51.5 dB51.4 dB52.1 dB0.0 dB0.0 dB 57.6 dB
2023-03-0273.9 dB10:00:1045.1 dB10:02:53 52.2 dB52.8 dB57.9 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2023-03-0177.3 dB12:41:3042.6 dB00:02:55 51.4 dB52.9 dB52.1 dB0.0 dB0.0 dB 57.8 dB
2023-02-2877.3 dB17:48:5040.8 dB02:02:39 51.2 dB53.0 dB51.8 dB0.0 dB0.0 dB 57.6 dB
2023-02-2781.6 dB05:29:2843.2 dB11:02:41 53.0 dB51.6 dB52.6 dB0.0 dB0.0 dB 58.9 dB
2023-02-2670.6 dB07:47:1144.4 dB07:08:56 51.9 dB53.5 dB54.1 dB0.0 dB0.0 dB 58.3 dB
2023-02-2591.1 dB00:09:4243.2 dB09:03:15 55.2 dB53.5 dB51.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.1 dB
2023-02-2468.2 dB17:18:2144.0 dB00:02:57 51.0 dB52.8 dB53.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.4 dB
2023-02-2373.2 dB07:40:5045.9 dB01:55:26 51.6 dB53.6 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 58.1 dB
2023-02-2279.8 dB10:35:4242.7 dB10:02:43 51.3 dB51.2 dB52.3 dB0.0 dB0.0 dB 57.4 dB
2023-02-2173.4 dB12:03:1142.0 dB09:02:39 51.2 dB52.4 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.5 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2023-03-22



  L24 = 61.9 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 52.5 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 54.1 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 74.0 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 43.4 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.