Данни за последните 30 изминали дни:
| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 52.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-11-16 | 72.1 dB | 00:20:22 | 48.0 dB | 09:03:40 | 53.9 dB | 53.7 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.0 dB | |
| 2026-11-15 | 72.3 dB | 08:17:43 | 43.6 dB | 09:18:54 | 52.8 dB | 54.4 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.2 dB | |
| 2026-11-14 | 71.2 dB | 15:04:02 | 46.6 dB | 16:05:44 | 51.8 dB | 52.3 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 58.0 dB | |
| 2026-11-13 | 72.2 dB | 11:17:21 | 46.2 dB | 18:24:00 | 53.1 dB | 52.8 dB | 49.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.2 dB | |
| 2026-11-12 | 84.2 dB | 07:31:14 | 47.0 dB | 01:01:15 | 54.6 dB | 55.3 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.8 dB | |
| 2026-11-11 | 67.7 dB | 15:46:13 | 43.8 dB | 11:04:32 | 53.1 dB | 52.4 dB | 53.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.1 dB | |
| 2026-11-10 | 86.0 dB | 08:57:58 | 40.0 dB | 12:25:34 | 53.9 dB | 53.9 dB | 53.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.0 dB | |
| 2026-11-09 | 72.0 dB | 17:30:01 | 47.4 dB | 08:45:09 | 53.7 dB | 55.3 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.1 dB | |
| 2026-11-08 | 74.5 dB | 06:59:00 | 46.9 dB | 10:37:13 | 54.5 dB | 54.2 dB | 55.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.6 dB | |
| 2026-11-07 | 80.4 dB | 06:41:09 | 47.3 dB | 00:53:40 | 55.2 dB | 55.1 dB | 54.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.3 dB | |
| 2026-11-06 | 81.3 dB | 14:40:03 | 47.6 dB | 15:33:56 | 55.1 dB | 56.3 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.4 dB | |
| 2026-11-05 | 77.6 dB | 10:02:40 | 48.0 dB | 06:34:56 | 56.1 dB | 57.0 dB | 56.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 62.4 dB | |
| 2026-11-04 | 71.7 dB | 00:01:17 | 47.6 dB | 12:39:36 | 55.5 dB | 54.9 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.5 dB | |
| 2026-11-03 | 76.8 dB | 16:00:41 | 48.4 dB | 00:16:12 | 55.3 dB | 55.3 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.4 dB | |
| 2026-11-02 | 73.7 dB | 06:44:22 | 47.6 dB | 06:24:39 | 54.3 dB | 54.1 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.4 dB | |
| 2026-11-01 | 78.8 dB | 04:04:39 | 46.4 dB | 06:45:15 | 54.2 dB | 53.6 dB | 53.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.2 dB | |
| 2026-10-31 | 76.0 dB | 11:45:32 | 48.4 dB | 09:53:26 | 55.0 dB | 54.5 dB | 53.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.1 dB | |
| 2026-10-30 | 79.6 dB | 10:06:16 | 48.7 dB | 02:54:30 | 55.5 dB | 55.8 dB | 55.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.7 dB | |
| 2026-10-29 | 75.8 dB | 09:56:43 | 47.9 dB | 12:33:06 | 55.0 dB | 55.2 dB | 55.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.2 dB | |
| 2026-10-28 | 78.6 dB | 15:59:09 | 43.1 dB | 11:05:55 | 54.5 dB | 54.0 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.6 dB | |
| 2026-10-27 | 83.1 dB | 07:42:39 | 44.6 dB | 15:37:45 | 56.2 dB | 54.4 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 62.1 dB | |
| 2026-10-26 | 72.7 dB | 17:01:24 | 44.0 dB | 12:52:40 | 54.9 dB | 55.0 dB | 57.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.0 dB | |
| 2026-10-25 | 78.9 dB | 17:28:10 | 47.1 dB | 01:28:17 | 54.9 dB | 54.7 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.0 dB | |
| 2026-10-24 | 74.4 dB | 00:22:41 | 46.6 dB | 09:42:32 | 55.4 dB | 54.1 dB | 54.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 61.4 dB | |
| 2026-10-23 | 83.0 dB | 03:48:16 | 45.7 dB | 12:47:16 | 56.8 dB | 55.3 dB | 55.8 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 62.7 dB | |
| 2026-10-22 | 74.1 dB | 12:36:32 | 42.8 dB | 18:13:22 | 53.9 dB | 52.1 dB | 54.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 59.8 dB | |
| 2026-10-21 | 80.3 dB | 09:39:14 | 43.8 dB | 09:13:55 | 53.8 dB | 56.4 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.4 dB | |
| 2026-10-20 | 73.3 dB | 18:14:18 | 43.8 dB | 11:52:02 | 54.1 dB | 52.4 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.0 dB | |
| 2026-10-19 | 70.2 dB | 00:04:35 | 40.7 dB | 11:42:04 | 54.1 dB | 52.2 dB | 54.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.0 dB |
Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;